We're sorry this project doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
欢迎来到公益课程平台
首页 - 课程列表 - 课程详情
创新思维与创新方法
主讲教师:
学校机构:燕京理工学院
课程类型:公开课程
课程时间:2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
报名时间:2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
全部学习人数 230 人 | 观看人数 1
正在进行
第一章创新思维概述
第1节 课程介绍 (3分钟) (12分钟)
第1节 课程介绍 (3分钟) (12分钟)
第2节 什么是创新 (3分钟) (12分钟)
第2节 什么是创新 (3分钟) (12分钟)
第3节 创新能力 (3分钟) (12分钟)
第3节 创新能力 (3分钟) (12分钟)
第4节 定势思维 (3分钟) (12分钟)
第4节 定势思维 (3分钟) (12分钟)
第二章创新思维方式
第1节 形象思维 (3分钟) (12分钟)
第1节 形象思维 (3分钟) (12分钟)
第2节 发散思维 (3分钟) (12分钟)
第2节 发散思维 (3分钟) (12分钟)
第2节 发散思维 (3分钟) (12分钟)
第3节 收敛思维 (3分钟) (12分钟)
第3节 收敛思维 (3分钟) (12分钟)
第4节 系统思维 (3分钟) (12分钟)
第4节 系统思维 (3分钟) (12分钟)
第5节 类比思维 (3分钟) (12分钟)
第5节 类比思维 (3分钟) (12分钟)
第6节 逆向思维 (3分钟) (12分钟)
第6节 逆向思维 (3分钟) (12分钟)
第三章创新思维技法
第1节 头脑风暴法 (3分钟) (12分钟)
第1节 头脑风暴法 (3分钟) (12分钟)
第1节 头脑风暴法 (3分钟) (12分钟)
第2节 因果分析法——五个为什么 (3分钟) (12分钟)
第2节 因果分析法——五个为什么 (3分钟) (12分钟)
第3节 因果分析法——因果轴分析 (3分钟) (12分钟)
第3节 因果分析法——因果轴分析 (3分钟) (12分钟)
第3节 因果分析法——因果轴分析 (3分钟) (12分钟)
第4节 多屏幕分析法 (3分钟) (12分钟)
第4节 多屏幕分析法 (3分钟) (12分钟)
第4节 多屏幕分析法 (3分钟) (12分钟)
第4节 多屏幕分析法 (3分钟) (12分钟)
第5节 金鱼法 (3分钟) (12分钟)
第5节 金鱼法 (3分钟) (12分钟)
第5节 金鱼法 (3分钟) (12分钟)
第5节 金鱼法 (3分钟) (12分钟)
第6节 资源分析法 (3分钟) (12分钟)
第7节 形态分析法 (3分钟) (12分钟)
第8节 检核表法 (3分钟) (12分钟)
第9节 和田十二法 (3分钟) (12分钟)
第四章TRIZ理论体系
第1节 TRIZ简介 (3分钟) (12分钟)
第1节 TRIZ简介 (3分钟) (12分钟)
第2节 TRIZ的核心概念 (3分钟) (12分钟)
第2节 TRIZ的核心概念 (3分钟) (12分钟)
第五章TRIZ发明原理
第1节 反向作用原理 (3分钟) (12分钟)
第1节 反向作用原理 (3分钟) (12分钟)
第2节 预先作用原理 (3分钟) (12分钟)
第2节 预先作用原理 (3分钟) (12分钟)
第3节 分割原理 (3分钟) (12分钟)
第3节 分割原理 (3分钟) (12分钟)
第4节 抽取原理 (3分钟) (12分钟)
第4节 抽取原理 (3分钟) (12分钟)
第5节 动态特性原理 (3分钟) (12分钟)
第5节 动态特性原理 (3分钟) (12分钟)
第六章TRIZ工具方法与运用
第1节 工程参数与矛盾矩阵 (3分钟) (12分钟)
第1节 工程参数与矛盾矩阵 (3分钟) (12分钟)
第1节 工程参数与矛盾矩阵 (3分钟) (12分钟)
第2节 应用矛盾矩阵解决技术矛盾1 (3分钟) (12分钟)
第2节 应用矛盾矩阵解决技术矛盾1 (3分钟) (12分钟)
第3节 应用矛盾矩阵解决技术矛盾2 (3分钟) (12分钟)
第3节 应用矛盾矩阵解决技术矛盾2 (3分钟) (12分钟)
第4节 如何定义物理矛盾 (3分钟) (12分钟)
第4节 如何定义物理矛盾 (3分钟) (12分钟)
第5节 时间分离和空间分离方法 (3分钟) (12分钟)
第6节 条件分离和系统分离方法 (3分钟) (12分钟)
第6节 条件分离和系统分离方法 (3分钟) (12分钟)
<script id="qd3009003893ac7e99a3534e8c64f80ffe1223154102" src="https://wp.qiye.qq.com/qidian/3009003893/ac7e99a3534e8c64f80ffe1223154102" charset="utf-8" async defer></script>