欢迎来到公益课程平台
问题答疑
首页
全部课程
公开课
云课直播
数图资源
智汇大讲堂
更多
首页
全部课程
公开课
云课直播
数图资源
智汇大讲堂
扫码下载Android
扫码下载iOS
教师登录
学生登录
首页
全部课程
公开课
云课直播
数图资源
智汇大讲堂
教师登录
学生登录
首页 - 课程列表 - 课程详情
返回
财务管理
主讲教师:
学校机构:
燕京理工学院
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
课程类型:
公开课程
课程时间:
2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
报名时间:
2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
全部学习人数
220
人 | 观看人数
1
人
开始学习
正在进行
课程介绍
课程目录
课程评价
教师团队
课程公告
第一章财务管理概论
第一节财务管理的概念
(3分钟)
(12分钟)
第二节财务管理的内容
(3分钟)
(12分钟)
第三节财务管理的目标
(3分钟)
(12分钟)
第二章财务管理价值观念
第一节为什么说时间就是金钱
(3分钟)
(12分钟)
第一节为什么说时间就是金钱
(3分钟)
(12分钟)
第二节复利的魔法
(3分钟)
(12分钟)
第三节普通年金的终值与现值
(3分钟)
(12分钟)
第四节预付年金的终值与现值
(3分钟)
(12分钟)
第五节递延年金和永续年金的现值
(3分钟)
(12分钟)
第六节揭开利率的神秘面纱-实际利率与名义利率
(3分钟)
(12分钟)
第三章筹资管理
第一节巧妇难为无米之炊
(3分钟)
(12分钟)
第二节资金需要量预测1
(3分钟)
(12分钟)
第三节资金需要量预测2
(3分钟)
(12分钟)
第四节天使投资人和风险投资家的选择
(3分钟)
(12分钟)
第五节现代“黄世仁”的选择1
(3分钟)
(12分钟)
第六节现代“黄世仁”的选择2
(3分钟)
(12分钟)
第七节短期筹资管理
(3分钟)
(12分钟)
第四章资本成本与资本结构
第一节融资管理:了解资本成本
(3分钟)
(12分钟)
第二节债务融资方式会降低企业融资成本吗?
(3分钟)
(12分钟)
第三节你真的了解股权融资吗?
(3分钟)
(12分钟)
第四节杠杆原理与经营杠杆
(3分钟)
(12分钟)
第五节负债的财务杠杆效应
(3分钟)
(12分钟)
第六节重视资本成本,优化资本结构
(3分钟)
(12分钟)
第五章项目投资管理
第一节项目投资评价依据
(3分钟)
(12分钟)
第一节项目投资评价依据
(3分钟)
(12分钟)
第二节资金时间价值因素的动态评价指标1
(3分钟)
(12分钟)
第三节资金时间价值因素的动态指标2
(3分钟)
(12分钟)
第四节项目投资财务决策
(3分钟)
(12分钟)
第六章证券投资管理
第一节财商决定命运,你了解证券投资吗
(3分钟)
(12分钟)
第二节伟大的创新——债券
(3分钟)
(12分钟)
第三节股票投资知多少
(3分钟)
(12分钟)
第四节不要鸡蛋放在一个篮子里
(3分钟)
(12分钟)
第七章营运资金管理
第一节营运资金就是流动资产吗
(3分钟)
(12分钟)
第二节最佳现金持有量的确定
(3分钟)
(12分钟)
第三节应收账款成本与信用政策
(3分钟)
(12分钟)
第四节存货功能与成本
(3分钟)
(12分钟)
第五节存货越多越好还是越少越好
(3分钟)
(12分钟)
第六节如何有效管理存货
(3分钟)
(12分钟)
第八章利润分配
第一节谁影响了利润分配
(3分钟)
(12分钟)
第二节常见的股利政策有哪些
(3分钟)
(12分钟)
第三节股票派发红利是好事吗
(3分钟)
(12分钟)
<script id="qd3009003893ac7e99a3534e8c64f80ffe1223154102" src="https://wp.qiye.qq.com/qidian/3009003893/ac7e99a3534e8c64f80ffe1223154102" charset="utf-8" async defer></script>